Find Your Pharmacy School
Use the filters below to search and compare accredited PharmD programs across the US.
| School Name | State | Type | Length | Early Assurance | Bachelor's Required | Dual Degree | PCAT Required | Tuition | Acceptance Rate | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Carey University | MS | Private | 3 | No | Preferred | No | No | $42,000 | Not reported | 3 |
| Midwestern University – Downers Grove Campus | IL | Private | 3 | No | No | Yes | No | $67,096 | Not reported | Not reported |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences – Worcester, MA | MA | Private | 3 | No | No | Yes | No | $56,970 | Not reported | Not reported |
| Creighton University – Phoenix, AZ | AZ | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $38,360 | Not reported | Not reported |
| University of California, Irvine | CA | Public | 4 | No | Yes | No | No | $44,244 | Not reported | 3 |
| University of Pittsburgh | PA | Public | 4 | Yes | No | No | No | $34,762 | Not reported | 3 |
| Idaho State University – Anchorage, AK | AK | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $20,368 | 65% | None |
| Duquesne University | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $64,715 | 20% | 2.9 |
| Western University of Health Sciences | CA | Private | 3-4 | No | Preferred | No | No | $52,560 | 14% | 2.5 |
| St. John’s University | NY | Private | 0-6/7 | No | No | No | No | $52,934 | 21% | None |
| University of California, San Diego | CA | Public | 4 | No | Yes | Yes | No | $42,339 | 11% | 3 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences – Boston, MA | MA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $42,390 | 19% | None |
| Rutgers, The State University of New Jersey | NJ | Public | 0-6/7 | Yes | No | Yes | No | $16,532 | 8% | 2.8 |
| University of California, San Francisco | CA | Public | 3 | No | No | Yes | No | $46,860 | 44% | 2.8 |
| Florida A&M University | FL | Public | 4 | No | No | No | No | $5,464 | 40% | 2.75 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences – Albany, NY | NY | Private | 4 | Yes | No | No | No | $43,900 | 10% | 2.5 |
| Ohio Northern University | OH | Private | 0-6/7 | No | No | Yes | No | $41,850 | 20% | 2.75 |
| University of Kansas | KS | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26,405 | 74% | 2.5 |
| University of Texas at Austin | TX | Public | 4 | No | No | Yes | No | $21,548 | 31% | 2 |
| Wilkes University | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $41,824 | 85% | 2.5 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $23,886 | 60% | 2.5 |
| University of Rhode Island | RI | Public | 0-6/7 | No | No | Yes | No | $13,586 | 21% | None |
| Hampton University | VA | Private | 4 | No | No | No | No | $32,164 | 51% | 2.75 |
| Lebanese American University | Lebanon | Private | 4 | No | No | No | No | $24,418 | Not reported | 2.5 |
| South Dakota State University | SD | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $10,192 | 57% | None |
| University of Wyoming | WY | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $19,728 | 42% | None |
| West Virginia University | WV | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $20,898 | 39% | 2.8 |
| University of Wisconsin – Madison | WI | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25,711 | 40% | None |
| Medical College of Wisconsin | WI | Private | 3 | Yes | Preferred | No | No | $48,308 | 27% | 2 |
| Concordia University Wisconsin | WI | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $40,706 | 9% | None |
| Washington State University | WA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $24,878 | 40% | None |
| University of Washington | WA | Public | 4 | No | Preferred | Yes | No | $34,182 | 26% | None |
| Virginia Commonwealth University | VA | Public | 4 | No | No | Yes | No | $29,227 | 31% | None |
| Shenandoah University | VA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $37,170 | 25% | 2.5 |
| Appalachian College of Pharmacy | VA | Private | 3 | Yes | No | No | No | $37,500 | 19% | None |
| University of Utah | UT | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $31,815 | 22% | 2.75 |
| University of the Incarnate Word | TX | Private | 4 | Yes | Preferred | No | No | $39,850 | 24% | 2.5 |
| University of North Texas Health Science Center | TX | Public | 4 | No | No | Yes | No | $14,480 | 18% | None |
| University of Houston | TX | Public | 4 | No | No | Yes | No | $21,842 | 32% | 2 |
| University of Texas at Tyler | TX | Public | 4 | Yes | No | No | No | $25,006 | 27% | 2 |
| University of Texas at El Paso | TX | Public | 4 | No | No | No | No | $15,564 | 31% | None |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $14,937 | 32% | None |
| Texas Southern University | TX | Public | 4 | No | No | No | No | $14,557 | 18% | 2.5 |
| Texas A&M University | TX | Public | 4 | No | No | No | No | $11,097 | 29% | 2.75 |
| Union University | TN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $39,800 | 21% | 2.5 |
| University of Tennessee | TN | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22,370 | 27% | None |
| South College (TN) | TN | Private | 3 | Yes | No | No | No | $47,900 | 23% | 2.5 |
| Lipscomb University | TN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $37,938 | 15% | None |
| East Tennessee State University | TN | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $38,674 | 13% | None |
| Belmont University | TN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $45,100 | 16% | 2.5 |
| University of South Carolina | SC | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27,372 | 40% | 2.5 |
| Presbyterian College | SC | Private | 4 | No | No | Yes | No | $40,140 | 34% | 2.5 |
| Medical University of South Carolina | SC | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26,826 | 40% | 2.5 |
| University of Puerto Rico | PR | Public | 4 | No | No | No | No | $13,000 | 49% | 2.75 |
| Saint Joseph’s University Philadelphia College of Pharmacy | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $36,000 | 58% | 2.7 |
| Thomas Jefferson University | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $38,500 | 12% | None |
| Temple University of the Commonwealth System of Higher Education | PA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $36,656 | 23% | 2.7 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine – Erie Campus | PA | Private | 3 | Yes | No | No | No | $27,090 | 17% | None |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine – Distance Education Pathway | PA | Private | 4 | Yes | No | No | No | $27,090 | 17% | None |
| Pacific University Oregon | OR | Private | 3 | Yes | No | Yes | No | $53,706 | 18% | None |
| Oregon State University | OR | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26,892 | 22% | None |
| University of Oklahoma | OK | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $16,393 | 38% | 2.5 |
| University of Cincinnati | OH | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22,740 | 39% | 3 |
| University of Toledo | OH | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $8,715 | 38% | None |
| University of Findlay | OH | Private | 0-6/7 | No | No | Yes | No | $40,200 | 18% | 3 |
| Ohio State University | OH | Public | 4 | Yes | Yes | Yes | No | $25,806 | 27% | 2.7 |
| Northeast Ohio Medical University (NEOMED) | OH | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $23,891 | 12% | 2.5 |
| Cedarville University | OH | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $40,818 | 41% | 2.75 |
| University at Buffalo – SUNY | NY | Public | 2-3 | Yes | No | Yes | No | $26,450 | 25% | None |
| Touro College, New York | NY | Private | 4 | Yes | No | No | No | $43,860 | 18% | None |
| St. John Fisher University | NY | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $44,378 | 25% | 2.75 |
| Long Island University | NY | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $45,740 | 36% | None |
| D’Youville University | NY | Private | 3 | Yes | No | Yes | No | $39,446 | 14% | 2.7 |
| Binghamton University – SUNY | NY | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26,450 | 20% | 2.75 |
| University of New Mexico | NM | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $20,326 | 36% | 2.5 |
| Fairleigh Dickinson University | NJ | Private | 4 | No | No | Yes | No | $41,112 | 20% | 2.7 |
| University of Nebraska Medical Center | NE | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25,970 | 52% | None |
| Creighton University | NE | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $38,360 | 22% | None |
| North Dakota State University | ND | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $21,924 | 96% | 3 |
| Wingate University – Wingate, NC | NC | Private | 4 | No | No | Yes | No | $36,724 | 27% | None |
| University of North Carolina (UNC) at Chapel Hill | NC | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25,275 | 31% | 2.5 |
| High Point University | NC | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $45,968 | 32% | None |
| Campbell University | NC | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $43,870 | 27% | 2.75 |
| Roseman University of Health Sciences | NV | Private | 3 | No | No | Yes | No | $58,540 | 37% | 2 |
| University of Montana | MT | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $5,515 | 40% | 2.5 |
| University of Mississippi | MS | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25,830 | 78% | 2.75 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27,760 | 56% | 2.5 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | MO | Private | 4 | No | No | Yes | No | $41,676 | 82% | 2.7 |
| University of Minnesota | MN | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $27,864 | 38% | None |
| Wayne State University | MI | Public | 4 | No | No | No | No | $26,803 | 45% | None |
| University of Michigan | MI | Public | 4 | No | No | Yes | No | $33,970 | 28% | None |
| Ferris State University | MI | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $29,920 | 39% | None |
| University of New England | ME | Private | 4 | No | No | No | No | $50,520 | 17% | None |
| University of Maryland Eastern Shore | MD | Public | 3 | No | No | No | No | $30,480 | 18% | None |
| University of Maryland | MD | Public | 4 | No | No | Yes | No | $27,813 | 24% | 2.75 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Private | 4 | No | No | Yes | No | $31,350 | 21% | 2.5 |
| Western New England University | MA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $44,180 | 23% | None |
| Northeastern University (PharmD only) | MA | Private | 4 | Yes | Yes | Yes | No | $59,100 | 11% | 2.5 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences – Manchester, NH | NH | Private | 3 | No | No | Yes | No | $56,970 | 19% | None |
| Xavier University of Louisiana | LA | Private | 4 | No | No | No | No | $36,937 | 45% | 2.75 |
| University of Louisiana Monroe | LA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $19,951 | 42% | 2.5 |
| University of Kentucky | KY | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27,643 | 49% | 2.5 |
| Sullivan University | KY | Private | 3 | Yes | No | Yes | No | $54,060 | 26% | None |
| Purdue University | IN | Public | 4 | No | No | Yes | No | $9,718 | 39% | 2.5 |
| Manchester University | IN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $40,136 | 17% | 2.5 |
| Butler University | IN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $46,100 | 38% | None |
| University of Illinois Chicago | IL | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25,670 | 29% | 2.5 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $24,578 | 40% | None |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | IL | Private | 4 | No | Preferred | Yes | No | $40,604 | 16% | None |
| Roosevelt University | IL | Private | 3 | No | No | Yes | No | $51,920 | 20% | 2.5 |
| Marshall University | WV | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22,168 | 26% | None |
| Chicago State University | IL | Public | 4 | No | No | Yes | No | $23,976 | 18% | None |
| Idaho State University – Pocatello and Meridian, ID | ID | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $20,368 | 65% | None |
| University of Iowa | IA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27,606 | 40% | None |
| Drake University | IA | Private | 4 | No | No | Yes | No | $44,082 | 48% | None |
| University of Hawaii at Hilo | HI | Public | 4 | Yes | No | No | No | $24,096 | 44% | None |
| University of Georgia | GA | Public | 4 | No | No | Yes | No | $16,636 | 35% | None |
| South University (GA) | GA | Private | 3 | No | No | No | No | $36,972 | 20% | 3 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine – Georgia (PCOM – Georgia) | GA | Private | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $41,760 | 16% | None |
| Mercer University | GA | Private | 0-6/7 | Yes | No | Yes | No | $40,087 | 31% | None |
| University of South Florida | FL | Public | 4 | No | Preferred | No | No | $16,610 | 22% | 2.75 |
| University of Florida | FL | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $19,845 | 45% | None |
| Palm Beach Atlantic University | FL | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $33,976 | 15% | 2.75 |
| Nova Southeastern University – Entry Level | FL | Private | 4 | No | No | Yes | No | $34,510 | 29% | 2.75 |
| Larkin University | FL | Private | 3 | No | No | No | No | $46,402 | 26% | 2.5 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine – Bradenton Campus | FL | Private | 4 | Yes | No | No | No | $27,090 | 17% | None |
| Howard University | DC | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $33,156 | 26% | 2.5 |
| University of Saint Joseph | CT | Private | 3 | Yes | Yes | Yes | No | $55,377 | 34% | 2.8 |
| University of Connecticut | CT | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $15,672 | 41% | 2.7 |
| University of Colorado | CO | Public | 4 | No | No | Yes | No | $32,470 | 26% | None |
| Regis University School of Pharmacy | CO | Private | 2-3 | Yes | No | Yes | No | $38,692 | 14% | None |
| West Coast University | CA | Private | 3 | No | No | No | No | $46,235 | 12% | None |
| University of the Pacific | CA | Private | 3 | Yes | Preferred | Yes | No | $81,519 | 27% | 2.9 |
| University of Southern California | CA | Private | 4 | No | Yes | Yes | No | $62,418 | 29% | 3 |
| Touro University, California | CA | Private | 3 | No | Preferred | No | No | $49,580 | 14% | 2.75 |
| Marshall B. Ketchum University | CA | Private | 4 | Yes | Preferred | No | No | $49,910 | 12% | None |
| Loma Linda University | CA | Private | 4 | No | No | Yes | No | $49,500 | 26% | 2.75 |
| Keck Graduate Institute | CA | Private | 4 | No | No | No | No | $48,900 | 14% | None |
| California Northstate University | CA | Private | 3 | No | No | Yes | No | $51,964 | 16% | None |
| The University of Arizona | AZ | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $12,348 | 62% | 2.5 |
| Midwestern University – Glendale Campus | AZ | Private | 3 | Yes | No | No | No | $67,096 | 30% | 2 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | AR | Public | 4 | No | No | Yes | No | $20,244 | 53% | 2.5 |
| Harding University | AR | Private | 3-4 | Yes | No | Yes | No | $39,100 | 40% | 2.5 |
| Samford University | AL | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $39,985 | 40% | None |
| Auburn University | AL | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22,736 | 42% | 2.5 |
| American University of Health Sciences | CA | Private | 3 | No | Preferred | No | No | $60,000 | 37% | 2.5 |
| Chapman University School of Pharmacy | CA | Private | 3 | Yes | No | No | No | $86,580 | 32% | None |
