Find Your Pharmacy School
Use the filters below to search and compare accredited PharmD programs across the US.
| School Name | State | Type | Length | Early Assurance | Bachelor's Required | Dual Degree | PCAT Required | Tuition | Acceptance Rate | Min GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Carey University | MS | Private | 3 | No | Preferred | No | No | $42000 | —% | 3 |
| Midwestern University – Downers Grove Campus | IL | Private | 3 | No | No | Yes | No | $67096 | —% | — |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences – Worcester, MA | MA | Private | 3 | No | No | Yes | No | $56970 | —% | — |
| Creighton University – Phoenix, AZ | AZ | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $38360 | —% | — |
| University of California, Irvine | CA | Public | 4 | No | Yes | No | No | $44244 | —% | 3 |
| University of Pittsburgh | PA | Public | 4 | Yes | No | No | No | $34762 | —% | 3 |
| Idaho State University – Anchorage, AK | AK | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $20368 | 65% | None |
| Duquesne University | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $64715 | 20% | 2.9 |
| Western University of Health Sciences | CA | Private | 3-4 | No | Preferred | No | No | $52560 | 14% | 2.5 |
| St. John’s University | NY | Private | 0-6/7 | No | No | No | No | $52934 | 21% | None |
| University of California, San Diego | CA | Public | 4 | No | Yes | Yes | No | $42339 | 11% | 3 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences – Boston, MA | MA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $42390 | 19% | None |
| Rutgers, The State University of New Jersey | NJ | Public | 0-6/7 | Yes | No | Yes | No | $16532 | 8% | 2.8 |
| University of California, San Francisco | CA | Public | 3 | No | No | Yes | No | $46860 | 44% | 2.8 |
| Florida A&M University | FL | Public | 4 | No | No | No | No | $5464 | 40% | 2.75 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences – Albany, NY | NY | Private | 4 | Yes | No | No | No | $43900 | 10% | 2.5 |
| Ohio Northern University | OH | Private | 0-6/7 | No | No | Yes | No | $41850 | 20% | 2.75 |
| University of Kansas | KS | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26405 | 74% | 2.5 |
| University of Texas at Austin | TX | Public | 4 | No | No | Yes | No | $21548 | 31% | 2 |
| Wilkes University | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $41824 | 85% | 2.5 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $23886 | 60% | 2.5 |
| University of Rhode Island | RI | Public | 0-6/7 | No | No | Yes | No | $13586 | 21% | None |
| Hampton University | VA | Private | 4 | No | No | No | No | $32164 | 51% | 2.75 |
| Lebanese American University | Lebanon | Private | 4 | No | No | No | No | $24418 | —% | 2.5 |
| South Dakota State University | SD | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $10192 | 57% | None |
| University of Wyoming | WY | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $19728 | 42% | None |
| West Virginia University | WV | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $20898 | 39% | 2.8 |
| University of Wisconsin – Madison | WI | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25711 | 40% | None |
| Medical College of Wisconsin | WI | Private | 3 | Yes | Preferred | No | No | $48308 | 27% | 2 |
| Concordia University Wisconsin | WI | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $40706 | 9% | None |
| Washington State University | WA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $24878 | 40% | None |
| University of Washington | WA | Public | 4 | No | Preferred | Yes | No | $34182 | 26% | None |
| Virginia Commonwealth University | VA | Public | 4 | No | No | Yes | No | $29227 | 31% | None |
| Shenandoah University | VA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $37170 | 25% | 2.5 |
| Appalachian College of Pharmacy | VA | Private | 3 | Yes | No | No | No | $37500 | 19% | None |
| University of Utah | UT | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $31815 | 22% | 2.75 |
| University of the Incarnate Word | TX | Private | 4 | Yes | Preferred | No | No | $39850 | 24% | 2.5 |
| University of North Texas Health Science Center | TX | Public | 4 | No | No | Yes | No | $14480 | 18% | None |
| University of Houston | TX | Public | 4 | No | No | Yes | No | $21842 | 32% | 2 |
| University of Texas at Tyler | TX | Public | 4 | Yes | No | No | No | $25006 | 27% | 2 |
| University of Texas at El Paso | TX | Public | 4 | No | No | No | No | $15564 | 31% | None |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $14937 | 32% | None |
| Texas Southern University | TX | Public | 4 | No | No | No | No | $14557 | 18% | 2.5 |
| Texas A&M University | TX | Public | 4 | No | No | No | No | $11097 | 29% | 2.75 |
| Union University | TN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $39800 | 21% | 2.5 |
| University of Tennessee | TN | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22370 | 27% | None |
| South College (TN) | TN | Private | 3 | Yes | No | No | No | $47900 | 23% | 2.5 |
| Lipscomb University | TN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $37938 | 15% | None |
| East Tennessee State University | TN | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $38674 | 13% | None |
| Belmont University | TN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $45100 | 16% | 2.5 |
| University of South Carolina | SC | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27372 | 40% | 2.5 |
| Presbyterian College | SC | Private | 4 | No | No | Yes | No | $40140 | 34% | 2.5 |
| Medical University of South Carolina | SC | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26826 | 40% | 2.5 |
| University of Puerto Rico | PR | Public | 4 | No | No | No | No | $13000 | 49% | 2.75 |
| Saint Joseph’s University Philadelphia College of Pharmacy | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $36000 | 58% | 2.7 |
| Thomas Jefferson University | PA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $38500 | 12% | None |
| Temple University of the Commonwealth System of Higher Education | PA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $36656 | 23% | 2.7 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine – Erie Campus | PA | Private | 3 | Yes | No | No | No | $27090 | 17% | None |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine – Distance Education Pathway | PA | Private | 4 | Yes | No | No | No | $27090 | 17% | None |
| Pacific University Oregon | OR | Private | 3 | Yes | No | Yes | No | $53706 | 18% | None |
| Oregon State University | OR | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26892 | 22% | None |
| University of Oklahoma | OK | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $16393 | 38% | 2.5 |
| University of Cincinnati | OH | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22740 | 39% | 3 |
| University of Toledo | OH | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $8715 | 38% | None |
| University of Findlay | OH | Private | 0-6/7 | No | No | Yes | No | $40200 | 18% | 3 |
| Ohio State University | OH | Public | 4 | Yes | Yes | Yes | No | $25806 | 27% | 2.7 |
| Northeast Ohio Medical University (NEOMED) | OH | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $23891 | 12% | 2.5 |
| Cedarville University | OH | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $40818 | 41% | 2.75 |
| University at Buffalo – SUNY | NY | Public | 2-3 | Yes | No | Yes | No | $26450 | 25% | None |
| Touro College, New York | NY | Private | 4 | Yes | No | No | No | $43860 | 18% | None |
| St. John Fisher University | NY | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $44378 | 25% | 2.75 |
| Long Island University | NY | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $45740 | 36% | None |
| D’Youville University | NY | Private | 3 | Yes | No | Yes | No | $39446 | 14% | 2.7 |
| Binghamton University – SUNY | NY | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $26450 | 20% | 2.75 |
| University of New Mexico | NM | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $20326 | 36% | 2.5 |
| Fairleigh Dickinson University | NJ | Private | 4 | No | No | Yes | No | $41112 | 20% | 2.7 |
| University of Nebraska Medical Center | NE | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25970 | 52% | None |
| Creighton University | NE | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $38360 | 22% | None |
| North Dakota State University | ND | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $21924 | 96% | 3 |
| Wingate University – Wingate, NC | NC | Private | 4 | No | No | Yes | No | $36724 | 27% | None |
| University of North Carolina (UNC) at Chapel Hill | NC | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25275 | 31% | 2.5 |
| High Point University | NC | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $45968 | 32% | None |
| Campbell University | NC | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $43870 | 27% | 2.75 |
| Roseman University of Health Sciences | NV | Private | 3 | No | No | Yes | No | $58540 | 37% | 2 |
| University of Montana | MT | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $5515 | 40% | 2.5 |
| University of Mississippi | MS | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25830 | 78% | 2.75 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27760 | 56% | 2.5 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | MO | Private | 4 | No | No | Yes | No | $41676 | 82% | 2.7 |
| University of Minnesota | MN | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $27864 | 38% | None |
| Wayne State University | MI | Public | 4 | No | No | No | No | $26803 | 45% | None |
| University of Michigan | MI | Public | 4 | No | No | Yes | No | $33970 | 28% | None |
| Ferris State University | MI | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $29920 | 39% | None |
| University of New England | ME | Private | 4 | No | No | No | No | $50520 | 17% | None |
| University of Maryland Eastern Shore | MD | Public | 3 | No | No | No | No | $30480 | 18% | None |
| University of Maryland | MD | Public | 4 | No | No | Yes | No | $27813 | 24% | 2.75 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Private | 4 | No | No | Yes | No | $31350 | 21% | 2.5 |
| Western New England University | MA | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $44180 | 23% | None |
| Northeastern University (PharmD only) | MA | Private | 4 | Yes | Yes | Yes | No | $59100 | 11% | 2.5 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences – Manchester, NH | NH | Private | 3 | No | No | Yes | No | $56970 | 19% | None |
| Xavier University of Louisiana | LA | Private | 4 | No | No | No | No | $36937 | 45% | 2.75 |
| University of Louisiana Monroe | LA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $19951 | 42% | 2.5 |
| University of Kentucky | KY | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27643 | 49% | 2.5 |
| Sullivan University | KY | Private | 3 | Yes | No | Yes | No | $54060 | 26% | None |
| Purdue University | IN | Public | 4 | No | No | Yes | No | $9718 | 39% | 2.5 |
| Manchester University | IN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $40136 | 17% | 2.5 |
| Butler University | IN | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $46100 | 38% | None |
| University of Illinois Chicago | IL | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $25670 | 29% | 2.5 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $24578 | 40% | None |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | IL | Private | 4 | No | Preferred | Yes | No | $40604 | 16% | None |
| Roosevelt University | IL | Private | 3 | No | No | Yes | No | $51920 | 20% | 2.5 |
| Marshall University | WV | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22168 | 26% | None |
| Chicago State University | IL | Public | 4 | No | No | Yes | No | $23976 | 18% | None |
| Idaho State University – Pocatello and Meridian, ID | ID | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $20368 | 65% | None |
| University of Iowa | IA | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $27606 | 40% | None |
| Drake University | IA | Private | 4 | No | No | Yes | No | $44082 | 48% | None |
| University of Hawaii at Hilo | HI | Public | 4 | Yes | No | No | No | $24096 | 44% | None |
| University of Georgia | GA | Public | 4 | No | No | Yes | No | $16636 | 35% | None |
| South University (GA) | GA | Private | 3 | No | No | No | No | $36972 | 20% | 3 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine – Georgia (PCOM – Georgia) | GA | Private | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $41760 | 16% | None |
| Mercer University | GA | Private | 0-6/7 | Yes | No | Yes | No | $40087 | 31% | None |
| University of South Florida | FL | Public | 4 | No | Preferred | No | No | $16610 | 22% | 2.75 |
| University of Florida | FL | Public | 4 | Yes | Preferred | Yes | No | $19845 | 45% | None |
| Palm Beach Atlantic University | FL | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $33976 | 15% | 2.75 |
| Nova Southeastern University – Entry Level | FL | Private | 4 | No | No | Yes | No | $34510 | 29% | 2.75 |
| Larkin University | FL | Private | 3 | No | No | No | No | $46402 | 26% | 2.5 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine – Bradenton Campus | FL | Private | 4 | Yes | No | No | No | $27090 | 17% | None |
| Howard University | DC | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $33156 | 26% | 2.5 |
| University of Saint Joseph | CT | Private | 3 | Yes | Yes | Yes | No | $55377 | 34% | 2.8 |
| University of Connecticut | CT | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $15672 | 41% | 2.7 |
| University of Colorado | CO | Public | 4 | No | No | Yes | No | $32470 | 26% | None |
| Regis University School of Pharmacy | CO | Private | 2-3 | Yes | No | Yes | No | $38692 | 14% | None |
| West Coast University | CA | Private | 3 | No | No | No | No | $46235 | 12% | None |
| University of the Pacific | CA | Private | 3 | Yes | Preferred | Yes | No | $81519 | 27% | 2.9 |
| University of Southern California | CA | Private | 4 | No | Yes | Yes | No | $62418 | 29% | 3 |
| Touro University, California | CA | Private | 3 | No | Preferred | No | No | $49580 | 14% | 2.75 |
| Marshall B. Ketchum University | CA | Private | 4 | Yes | Preferred | No | No | $49910 | 12% | None |
| Loma Linda University | CA | Private | 4 | No | No | Yes | No | $49500 | 26% | 2.75 |
| Keck Graduate Institute | CA | Private | 4 | No | No | No | No | $48900 | 14% | None |
| California Northstate University | CA | Private | 3 | No | No | Yes | No | $51964 | 16% | None |
| The University of Arizona | AZ | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $12348 | 62% | 2.5 |
| Midwestern University – Glendale Campus | AZ | Private | 3 | Yes | No | No | No | $67096 | 30% | 2 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | AR | Public | 4 | No | No | Yes | No | $20244 | 53% | 2.5 |
| Harding University | AR | Private | 3-4 | Yes | No | Yes | No | $39100 | 40% | 2.5 |
| Samford University | AL | Private | 4 | Yes | No | Yes | No | $39985 | 40% | None |
| Auburn University | AL | Public | 4 | Yes | No | Yes | No | $22736 | 42% | 2.5 |
| American University of Health Sciences | CA | Private | 3 | No | Preferred | No | No | $60000 | 37% | 2.5 |
| Chapman University School of Pharmacy | CA | Private | 3 | Yes | No | No | No | $86580 | 32% | None |
